それを使って各ブラウザでBenchを走らせてみた。
結果は・・・圧倒的・・・。
正に比べものにならない&次元が違う。
あ、IE8β2は途中でhang-upしました(゚∀゚)。
IE8β2 | safari3.1.2 | firefox3.02β | Opera9.5 | Chrome0.2.149.27 | |
---|---|---|---|---|---|
Score | -- | 102 | 110 | 141 | 1055 |
Richards | 24 | 68 | 117 | 91 | 1158 |
DeltaBlue | 22 | 84 | 138 | 112 | 1177 |
Crypto | -- | 70 | 68 | 77 | 928 |
RayTrace | -- | 127 | 99 | 181 | 706 |
EarleyBoyer | -- | 217 | 146 | 391 | 1462 |
0 件のコメント:
コメントを投稿